Blouse Size Chart | |||||||||||||||||||
Size |
Bust (cm) |
Length (cm) |
Sleeve Length |
Shoulder (cm) |
Waist (cm) |
LgHem
(cm) |
|||||||||||||
S | 92 | 55 | 25 | 37 | 56 | / | |||||||||||||
M | 96 | 56 | 26 | 38 | 60 | / | |||||||||||||
L | 100 | 57 | 27 | 39 | 64 | / | |||||||||||||
XL | 104 | 58 | 28 | 40 | 68 | / | |||||||||||||
2XL | 108 | 59 | 29 | 41 | 72 | / | |||||||||||||
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch Measurement by hands allow 2-3cm errors which is normal
|
Blouse Size Chart | |||||||||||||||||||
Size |
Bust (cm) |
Length (cm) |
Sleeve Length |
Shoulder (cm) |
Waist (cm) |
LgHem
(cm) |
|||||||||||||
S | 92 | 55 | 25 | 37 | 56 | / | |||||||||||||
M | 96 | 56 | 26 | 38 | 60 | / | |||||||||||||
L | 100 | 57 | 27 | 39 | 64 | / | |||||||||||||
XL | 104 | 58 | 28 | 40 | 68 | / | |||||||||||||
2XL | 108 | 59 | 29 | 41 | 72 | / | |||||||||||||
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch Measurement by hands allow 2-3cm errors which is normal
|